![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
|
Długości fal, częstotliwości promieniowania i energie kwantów dla wybranych laserów | Początek | |||
Nazwa stałej |    Oznaczenie    | Wartość |     Uwagi     | Źródło |
He-Ne |    λ    v    hv    hv | 0,633     1,15     3,39     [ 4,74     2,61     0,885     [1014 Hz] 3,14     1,73     0,586     [J] 1,96     1,08     0,366     [eV] |   |   |
Argonowy |    λ    v    hv    hv | 0,488     0,5145     [ 6,15     5,83     [1014 Hz] 4,06     3,86     [J] 2,54     2,41     [eV] |   |   |
He-Cd |    λ    v    hv    hv | 0,325     0,4416     [ 9,23     6,79     [1014 Hz] 6,11     4,50     [J] 3,82     2,815     [eV] |   |   |
Miedziowy |    λ    v    hv    hv | 0,510     0,578     [ 5,88     5,19     [1014 Hz] 3,89     3,44     [J] 2,43     2,15     [eV] |   |   |
CO2 |    λ    v    hv    hv | 9,6     10,6     [ 0,312     0,283     [1014 Hz] 0,207     0,187     [J] 0,129     0,117     [eV] |   |   |
HF |    λ    v    hv    hv | 2,7     [ 1,11     [1014 Hz] 0,74     [J] 0,46     [eV] |   |   |
Jodowy |    λ    v    hv    hv | 1,315     [ 2,28     [1014 Hz] 1,51     [J] 0,943     [eV] |   |   |
CO |    λ    v    hv    hv | 5,5     [ 0,545     [1014 Hz] 0,36     [J] 0,225     [eV] |   |   |
Azotowy |    λ    v    hv    hv | 0,3371     [ 8,90     [1014 Hz] 5,89     [J] 3,68     [eV] |   |   |
KrCl |    λ    v    hv    hv | 0,222     [ 13,5     [1014 Hz] 8,95     [J] 5,59     [eV] |   |   |
KrF |    λ    v    hv    hv | 0,249     [ 12,0     [1014 Hz] 7,96     [J] 4,98     [eV] |   |   |
XeCl |    λ    v    hv    hv | 0,308     [ 9,74     [1014 Hz] 6,45     [J] 4,03     [eV] |   |   |
XeF |    λ    v    hv    hv | 0,352     [ 8,52     [1014 Hz] 5,64     [J] 3,52     [eV] |   |   |
Rubinowy |    λ    v    hv    hv | 0,693     [ 4,33     [1014 Hz] 2,87     [J] 1,79     [eV] |   |   |
Neodymowy |    λ    v    hv    hv | 1,06     [ 2,83     [1014 Hz] 1,87     [J] 1,17     [eV] |   |   |
Erbowy |    λ    v    hv    hv | 2,94     [ 1,02     [1014 Hz] 0,675     [J] 0,422     [eV] |   |   |
Rodamina 6G |    λ    v    hv    hv | 0,6     [ 5,0     [1014 Hz] 3,31     [J] 2,07     [eV] |   |   |
LiF-F2+ |    λ    v    hv    hv | 1,0     [ 3,0     [1014 Hz] 1,986     [J] 1,24     [eV] |   |   |
LiF-F2- |    λ    v    hv    hv | 1,2     [ 2,5     [1014 Hz] 1,66     [J] 1,03     [eV] |   |   |
GaAs |    λ    v    hv    hv | 0,84     [ 3,57     [1014 Hz] 2,36     [J] 1,48     [eV] |   |   |
const@physics.edu.pl